Deuda Financiera por Plazo
| A junio de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (PEN) | Part. % |
|---|---|---|---|
| Corto Plazo PEN | 151 | 151 | 6% |
| Largo Plazo PEN | 2,396 | 2,396 | 94% |
| Deuda Financiera Nominal Total | 2,547 | 2,547 | 100% |
| Caja | -201 | -201 | |
| Deuda Financiera Nominal Neta | 2,346 | 2,346 |
Deuda Financiera por Tenedor
| A junio 2023 | Millones (monedas origen) | Millones (PEN) | Part. % |
|---|---|---|---|
| Bono 144A PEN | 1, 700 | 1,700 | 67% |
| Bono Local PEN | 816 | 816 | 32% |
| Otros PEN | 31 | 31 | 1% |
| Deuda Financiera Nominal Total | 2,547 | 2,547 | 100% |
| Caja | -201 | -201 | |
| Deuda Financiera Nominal Neta | 2,346 | 2,346 |
Perfil de Vencimiento*
| En Millones (PEN) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono 144A PEN | 0 | 0 | 567 | 567 | 567 | 0 |
| Bono local PEN | 0 | 255 | 105 | 80 | 105 | 271 |
| Otros PEN | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Deuda Financiera Nominal | 27 | 259 | 672 | 647 | 672 | 271 |
*A junio del 2023