Hechos de importancia

Marzo

10 de marzo | Informe rating Moody Investors Services

10 de marzo | Posición mensual de instrumentos financieros al 28 de febrero de 2025.

10 de marzo | De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores y en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, hacemos de público conocimiento la convocatoria efectuada por el Banco Interamericano de Finanzas (BANBIF) en su calidad de Representante de los Obligacionistas a la Asamblea General de Obligacionistas del Primer Programa Privado de Bonos Telefónica del Perú de acuerdo con el siguiente detalle: Citaciones: – 1° 13/03/2025 en el Banco Interamericano de Finanzas ubicado en Av. Rivera Navarrete N° 600, piso 13, San Isidro, Lima a las 4:00 PM. – 2° 18/03/2025 en el Banco Interamericano de Finanzas ubicado en Av. Rivera Navarrete N° 600, segundo piso, San Isidro, Lima a las 4:00 PM. El Representante de los Obligacionistas ha definido la siguiente agenda: – Informar sobre el reciente Evento de Incumplimiento comunicado por el emisor y configurado bajo el numeral 7.1.6 de la cláusula séptima del Contrato Marco, con la finalidad de adoptar los acuerdos a que hubiere lugar en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.2.2. – Otorgamiento de facultades al Representante de los Obligacionistas para suscribir los documentos vinculados al punto anterior y para ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General

06 de marzo | Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, la Sociedad) se dirige a ustedes de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada y en relación con las notificas difundidas recientemente en diversos medios de comunicación, con la finalidad de informar que, en la fecha, nuestro accionista de control ha puesto en nuestro conocimiento que cuenta con el asesoramiento de Rothschild & Co para valorar distintas alternativas para su activo en Perú.

05 de marzo | Capital social al 5 de marzo de 2025.

04 de marzo | Hecho de importancia Respuesta EMI 080-2025

03 de marzo | De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores y en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, Telefónica del Perú S.A.A. (la “Compañía”) cumple con informar como hecho de importancia que su accionista de control Telefónica Hispanoamérica, S.A. ha puesto en su conocimiento que en la fecha suscribió con Pangea LuxCo S. a r. L – KKR el acuerdo de terminación del contrato de suscripción de acciones para su ingreso como accionista de Pangeaco S.A.C. Telefónica Hispanoamérica, S.A. se mantiene como accionista de control de Pangeaco S.A.C.

Febrero

28 de febrero | Celebración de la  Asamblea General de Obligacionistas y la Asamblea Especial de Obligacionistas del Sexto Programa de Bonos Telefónica del Perú (Decimosexta y Decimoséptima emisión).

27 de febrero | Procedimiento de reconocimiento de los efectos del Procedimiento Concursal Ordinario

27 de febrero | Comunicación sobre la emisión internacional.

27 de febrero | Celebración de la  Asamblea General de Obligacionistas del Primer Programa Privado de Bonos.

27 de febrero | Comunicación sobre el Sexto Programa de Bonos.

25 de febrero | Respuesta EMI 071

25 de febrero | Acuerdos de directorio

24 de febrero | Convocatoria a Asamblea General de Obligacionistas del Sexto Programa de Bonos Telefónica del Perú. 

24 de febrero | Convocatoria a la Asamblea General de Obligacionistas del Primer Programa Privado de bonos Telefónica del Perú.

24 de febrero | En el marco del acuerdo adoptado por el Directorio el 14 de febrero pasado respecto del acogimiento de la Sociedad a un Proceso Concursal Ordinario (“PCO”), en la fecha se ha presentado ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) una solicitud a fin de acogerse al PCO al amparo de lo previsto en la Ley General del Sistema Concursal.

17 de febrero | Informe de clasificación de riesgo de Moody Local.

15 de febrero | Convocatoria a Junta Especial de Accionistas de Clase B

15 de febrero | Convocatoria a Junta General de Accionistas

14 de febrero | Sesión de directorio

11 de febrero | Posición mensual de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2024.

05 de febrero | Capital social al 31 de enero de2025.

27 de enero | Sobre información difundida

14 de enero | Regularización expediente N° 2024052261 Respuesta EMI de la BVL sobre la reducción del capital social aprobada por el directorio el 23 de diciembre de 2024.

13 de enero | Posición mensual de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2024

07 de enero | Capital social al 31 de diciembre de 2024

Diciembre

17 de diciembre | De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores y en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, “la Compañía”) informa en calidad de hecho de importancia que el día de hoy concluyó el plazo de la Primera Rueda para el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente de las acciones de la Compañía en el marco del aumento de capital social aprobado por el Directorio en su sesión del 28 de octubre de 2024 al amparo de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas del 19 de enero de 2023. Se deja constancia que un accionista ejerció el derecho de suscripción preferente y suscribió nueve acciones representativas del capital social de la Compañía.

11 de diciembre | INFORME DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE MOODYS INVESTORS SERVICES.

Diciembre

06 de diciembre | posición mensual de derivados al 30 de noviembre de 2023

05 de diciembre | Información sobre capital social al 30 de noviembre de 2023

Octubre

21 de octubre | Sesión de Directorio. El Directorio aprobó los estados financieros separados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023.

04 de octubre | Reporte de instrumentos derivados a julio de 2023

04 de octubre | Se comunicó la suscripción del contrato de auditoría externa para el ejercicio 2023 con PWC.

04 de octubre | Capital social al 30 de setiembre de 2023.

03 de octubre | Respuesta EMI-531/2023

Setiembre

20 DE SEPTIEMBRE| EXPEDIENTE N° 2023039927 RESOLUCIÓN OSCE

11 de setiembre | Regularización del hecho de importancia del 29 de agosto de 2023 -convocatoria a junta general de accionistas.

05 de setiembre | Capital social al 31 de agosto de 2023

05 de setiembre | Reporte de instrumentos derivados al 31 de agosto de 2023

Agosto

29 de agosto | Convocatoria a Junta General de Accionistas

03 de agosto | Capital social al 31 de julio de 2023

03 de agosto | Reporte de instrumentos derivados a julio de 2023.

02 de agosto | Sesión de Directorio. Renuncia y designación de funcionarios.

Julio

24 de julio | Sesión de Directorio. El Directorio aprobó los estados financieros separados del segundo trimestre del ejercicio 2023.

24 de julio | INF. FINANC. TRIMESTRAL INDIVIDUAL 30/06/2023

05 de julio | Acuerdo de directorio

05 de julio | Informe Técnico elaborado por Deloitte Corporate Finance S.A.C. de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 53° de la Ley del Mercado de Valores.

Junio

28 de junio | Fecha de inicio de auditoría externa

20 de junio | Inscripción registral del aumento de capital

Mayo

26 DE MAYO 2023| Se informa (peticiones generales) el cambio de dirección de la Oficina de Atención al Accionista Minoritario a partir del 1 de junio de 2023.

Abril

21 de abril de 2023| Sesión de Directorio. El directorio aprobó la información financiera separada del primer trimestre del ejercicio 2023.

Febrero

Enero

Hechos de importancia 2022

Hechos de importancia 2021

Hechos de importancia 2020

Hechos de importancia 2019

Hechos de importancia 2018

Hechos de importancia 2017

Hechos de importancia 2016

Hechos de importancia 2015

Hechos de importancia 2014

Hechos de importancia 2013

Hechos de importancia 2012