Diciembre
06 de diciembre | posición mensual de derivados al 30 de noviembre de 2023
05 de diciembre | Información sobre capital social al 30 de noviembre de 2023
Octubre
21 de octubre | Sesión de Directorio. El Directorio aprobó los estados financieros separados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2023.
04 de octubre | Reporte de instrumentos derivados a julio de 2023
04 de octubre | Se comunicó la suscripción del contrato de auditoría externa para el ejercicio 2023 con PWC.
04 de octubre | Capital social al 30 de setiembre de 2023.
03 de octubre | Respuesta EMI-531/2023
Setiembre
20 DE SEPTIEMBRE| EXPEDIENTE N° 2023039927 RESOLUCIÓN OSCE
11 de setiembre | Regularización del hecho de importancia del 29 de agosto de 2023 -convocatoria a junta general de accionistas.
05 de setiembre | Capital social al 31 de agosto de 2023
05 de setiembre | Reporte de instrumentos derivados al 31 de agosto de 2023
Agosto
29 de agosto | Convocatoria a Junta General de Accionistas
03 de agosto | Capital social al 31 de julio de 2023
03 de agosto | Reporte de instrumentos derivados a julio de 2023.
02 de agosto | Sesión de Directorio. Renuncia y designación de funcionarios.
Julio
24 de julio | Sesión de Directorio. El Directorio aprobó los estados financieros separados del segundo trimestre del ejercicio 2023.
24 de julio | INF. FINANC. TRIMESTRAL INDIVIDUAL 30/06/2023
05 de julio | Posición mensual instrumentos financieros
05 de julio | Capital Social
05 de julio | Acuerdo de directorio
05 de julio | Informe Técnico elaborado por Deloitte Corporate Finance S.A.C. de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 53° de la Ley del Mercado de Valores.
Junio
28 de junio | Fecha de inicio de auditoría externa
20 de junio | Inscripción registral del aumento de capital
Mayo
26 DE MAYO 2023| Se informa (peticiones generales) el cambio de dirección de la Oficina de Atención al Accionista Minoritario a partir del 1 de junio de 2023.
Abril
21 de abril de 2023| Sesión de Directorio. El directorio aprobó la información financiera separada del primer trimestre del ejercicio 2023.
Febrero
6 de Febrero del 2023
7 de Febrero del 2023
9 de Febrero del 2023
10 de Febrero del 2023
20 de Febrero del 2023
27 de Febrero del 2023 – Convocatoria Junta
- 1. Documento Informativo ARGOS JGAPDF | 188 KB
- 3. Informe Auditado TdP 2022 PWC estatutarioPDF | 862 KB
- 4. MOCIONES JOA 2023PDF | 140 KB
- 5. Informe de Gobierno Corporativo – ejercicio 2022PDF | 959 KB
- 6. CUMPLIMIENTO ACUERDOS JUNTAS 2022PDF | 99 KB
- Cargo Hechos de Importancia 27-02-2023 19-59-28(20230227201101)PDF | 54 KB
- Memoria Integrada TdP 2022 – VF-3PDF | 6 MB
27 de Febrero del 2023 – Fitch
Enero
4 de Enero del 2023
5 de Enero del 2023
6 de enero del 2023
18 de Enero del 2023
19 de Enero del 2023
20 de Enero del 2023
27 de Enero del 2023
Hechos de importancia 2022
Hechos de importancia 2021
Hechos de importancia 2020
Hechos de importancia 2019
Hechos de importancia 2018
Hechos de importancia 2017
Hechos de importancia 2016
Hechos de importancia 2015
Hechos de importancia 2014
Hechos de importancia 2013